Terminänderungen vorbehalten
Kursermäßigungen außer durch die Mitgliedschaft können keine gewährt werden.
|
Bezeichnung
|
Kursnummer |
Datum |
Ort |
| Kurs 1 | KA1211 | 28.01. - 04.02.2012 | Wien |
| KA1212 | 17.03. - 24.03.2012 | Graz | |
| KA1213 | 30.06. - 07.07.2012 | Bad Häring | |
| Kurs 2 | KA 1221 | 14.01. - 21.01.2012 | Graz |
| KA1222 | 12.05. - 19.05.2012 | Wien | |
| KA 1223 | 09.06. - 16.06.2012 | Graz | |
| KA1224 | 20.10. - 27.10.2012 | Bad Häring | |
| Kurs 3 | KA 1231 | 03.03. - 10.03.2012 | Söll |
| KA1232 | 14.04. - 21.04.2012 | Graz | |
| KA1233 | 15.09. - 22.09.2012 | Graz | |
| KA1234 | 22.09. - 29.09.2012 | Wien | |
| Kurs 4 | KA1241 | 28.01. - 04.02.2012 | Graz |
| KA1242 | 01.09. - 08.09.2012 | Graz | |
| KA 1243 | 08.12. - 15.12.2012 | Graz | |
| Kurs 5 | KA1251 | 05.05. - 12.05.2012 | Graz |
| KA1253 | 23.06. - 30.06.2012 | Graz | |
| KA1252 | 24.11. - 01.12.2012 | Graz | |
| Rrefresher WOE | KA1262 | 13.10. - 14.10.2012 | Loipersdorf |
| Ref. Woche | KA1271 | 12.03. - 16.03.2012 | St. Johann i. Tirol |
| KA1272 | 12.11. -16.11.2012 | Loipersdorf |
Kursgebühren
| Bezeichnung | Kein Mitglied |
Mitglied ÖAMM, MWE |
|
|
Kurs 1 - 5 je |
€ 764,00 | € 640,00 |
inkl. Lehrbuch in Kurs 1 |
|
Refresher-Kurs |
€ 540,00 | € 460,00 | |
|
Refresher-Wochenende |
€ 290,00 | € 250,00 | |
|
Sonderkurs Manuelle Medizin |
€ 540,00 | € 460,00 | |
|
inkl. 20% MWSt. |
|||
| Seitenanfang |
"Kurstermine, Kursgebühren" |